Steuern
| Gemeinde-Steuern natürliche Personen | 52% der Staatssteuer (Kantonssteuer) |
| Steuersatz juristische Personen vom Ertrag vom Kapital | 4% 0.275% |
| Feuerwehr-Ersatzabgabe | 5% der Einkommenssteuer des Kantons |
| Refomierte Kirchensteuern | 0.55% vom steuerbaren Einkommen 0.05% vom steuerbaren Vermögen |
| Römisch-Katholische Kirchensteuern | 6.75% der Staatssteuer |
| Christ-Katholische Kirchensteuern | 0.7% vom steuerbaren Einkommen 0.1% vom steuerbaren Vermögen |
| Skonti | Skonto bis 31.05.2011 1.5% (= 2.57% Jahreszins) |
| Verzugszins | für die Steuern 2010 wird ab 01.01.2011 mit 3.0% verrechnet. Gemeindesteuer 2011 werden fällig am 31.12.2011 fällig |
