Zahlen / Fakten
| Einwohner per 31.12.2010 | |
| Einwohnerinnen / Einwohner | 1'286 |
| davon Bürgerinnen / Bürger | 342 |
| davon Ausländerinnen / Ausländer | 86 |
| Haushalte / Firmen | |
| Haushaltungen | 517 |
| Arbeitsstätten | 41 |
| Beschäftigte, welche in Seltisberg arbeiten | 196 |
| Landwirtschaftsbetriebe | 2 |
| Fläche | |
| Fläche in ha | 352 |
| davon Wald | 139 |
| davon landwirtschaftliche Nutzfläche | 171 |
| davon Siedlungsfläche | 42 |
| Höhe über Meer in Meter | 491 |
| Finanzen | 2008 | 2009 | 2010 |
| Steuersatz natürliche Personen | 52.00 % der Staatssteuer | 52.00 % der Staatssteuer | 52.00 % der Staatssteuer |
| Steuersatz juristische Personen vom Ertrag vom Kapital | 4.00 % 0.35 % |
4.00 % |
4.00 % |
| Ertragsüberschuss Einwohnerrechnung | Fr. 9'193.35 | Fr. 38'070.63 | Fr. 20'786.63 |
| Selbstfinanzierung Einwohnerrechnung | Fr. 652'346.00 | Fr. 508'634.80 | Fr. 338'902.33 |
| Netto-Investitionen Zunahme | Fr. 1'785'267.05 | Fr. 1'683'939.95 | Fr. 202'367.80 |
| Steuerertrag natürliche Personen ohne Nachträge Vorjahr | Fr. 3'021'718.60 | Fr. 3'115'622.75 | Fr. 3'081'428.55 |
| Steuerertrag juristische Personen ohne Nachträge Vorjahr | Fr. 19'266.75 | Fr. 18'312.55 | Fr. 24'779.60 |
| Mittel-/langfristige Nettoschuld pro Einwohner | Fr. 0.00 | Fr. 1'600.00 | Fr. 1'538.00 |
| Netto-Guthaben pro Einwohner | Fr. 770.00 | Fr. 0.00 | Fr. 0.00 |
| Wasserhärte variiert stark (diverse Bezugsorte) | 34 französische Härtegrad |
